Chains for drag systems of all kinds
A: free dimension
| Item number | p | b1 | b2 | d1 | d3 | h | F | s | Carga de rotura | Carga de trabajo | Superfície de articulación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | cm2 | ||
| 6101 | 100 | 24 | 33,6 | 10 | 15 | 30 | 54 | 4 | 90000 | 15000 | 3,30 |
| 6102 | 125 | 24 | 33,6 | 10 | 15 | 30 | 54 | 4 | 90000 | 15000 | 3,30 |
| 6103 | 100 | 28 | 39,6 | 12 | 18 | 35 | 63 | 5 | 130000 | 21500 | 4,68 |
| 6104 | 125 | 28 | 39,6 | 12 | 18 | 35 | 63 | 5 | 130000 | 21500 | 4,68 |
| 6105 | 125 | 30 | 41,6 | 14 | 20 | 40 | 66 | 5 | 175000 | 29150 | 5,74 |
| 6106 | 150 | 30 | 41,6 | 14 | 20 | 40 | 66 | 5 | 175000 | 29150 | 5,74 |
| 6107 | 125 | 32 | 45,8 | 15 | 21 | 40 | 74 | 6 | 200000 | 33300 | 6,75 |
| 6108 | 160 | 32 | 45,8 | 15 | 21 | 40 | 74 | 6 | 200000 | 33300 | 6,75 |
| 6109 | 125 | 34 | 47,8 | 16 | 22 | 45 | 76 | 6 | 230000 | 38300 | 7,52 |
| 6110 | 160 | 34 | 47,8 | 16 | 22 | 45 | 76 | 6 | 230000 | 38300 | 7,52 |
| 6111 | 125 | 37 | 52,8 | 18 | 25 | 50 | 84 | 7 | 290000 | 48300 | 9,36 |
| 6112 | 160 | 37 | 52,8 | 18 | 25 | 50 | 84 | 7 | 290000 | 48300 | 9,36 |
| 6113 | 150 | 40 | 57,8 | 20 | 28 | 55 | 92 | 8 | 360000 | 60000 | 11,40 |
| 6114 | 175 | 40 | 57,8 | 20 | 28 | 55 | 92 | 8 | 360000 | 60000 | 11,40 |
| 6115 | 160 | 43 | 60,8 | 21 | 30 | 60 | 95 | 8 | 400200 | 66700 | 12,60 |
| 6116 | 200 | 43 | 60,8 | 21 | 30 | 60 | 95 | 8 | 400200 | 66700 | 12,60 |
| 6117 | 175 | 48 | 65,8 | 25 | 36 | 70 | 101 | 8 | 525000 | 87500 | 16,25 |
| 6118 | 200 | 48 | 65,8 | 25 | 36 | 70 | 101 | 8 | 525000 | 87500 | 16,25 |
Wheels on request.
On demand, we can be built with special Redler steps and widths.