Según DIN 6885 CETA 30726
| Diámetro | más de | 10 | 12 | 17 | 22 | 30 | 38 | 44 | 50 | 58 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje | hasta | 12 | 17 | 22 | 30 | 38 | 44 | 50 | 58 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 |
| Dimensiones | ancho | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
| Chaveta | alto | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 |
| Tolerancias del ancho del chavetero | A | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tol. | +0,078 +0,030 |
+0.090 +0,040 |
+0,120 +0,050 |
+0,140 +0,065 |
|||||||||||
| Cota D1 según el ancho chavetero | D1 | D+1,7 | D+2,2 | D+2,6 | D+3 | D+3,4 | D+3,2 | D+3,6 | D+3,9 | D+4,3 | D+4,7 | D+5,6 | D+5,4 | D+6,2 | D+7,1 |
| Tol. | +0,1 | +0,2 | +0,3 | ||||||||||||
| Tolerancias del ancho del chavetero | A | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tol. | +0,018 +0 |
+0,022 +0 |
+0,027 +0 |
+0,033 +0 |
|||||||||||
| Cota B según el ancho chavetero | B | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 4,9 | 5,5 | 6,2 | 6,8 | 7,4 | 8,5 | 8,7 | 9,9 | 11,1 |
| Tol. | +0,1 | +0,2 | +0,3 | ||||||||||||
| Ancho | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 |